DOLAR 38,5030 0.04%
EURO 43,9476 0.11%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.155 s Değişim: -0.76% -69,96 Adet:   1.386 Mio.Lot Hacim:   33.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,143
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 101,40 -0,98 12:38:50
  • GARFA 34,80 -0,63 12:23:18
  • GEDIK 7,79 -0,76 12:37:45
  • GEDZA 23,12 1,76 12:38:51
  • GENIL 137,50 6,18 12:38:37
  • GENTS 24,50 3,46 12:38:58
  • GEREL 8,76 -0,34 12:38:47
  • GESAN 40,56 -1,79 12:38:53
  • GIPTA 69,25 0,80 12:38:39
  • GLBMD 10,89 10,00 12:36:27
  • GLCVY 63,15 -2,09 12:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 348,90 -0,46 12:37:35
  • GLRMK 150,20 0,54 12:38:59
  • GLRYH 2,91 3,56 12:38:55
  • GLYHO 7,56 8,31 12:38:57
  • GMSTR 252,80 -1,98 12:38:32
  • GMTAS 13,21 4,76 12:38:45
  • GOKNR 25,62 -1,16 12:36:47
  • GOLTS 387,00 -0,77 12:39:02
  • GOODY 17,70 9,06 12:39:00
  • GOZDE 17,55 -0,57 12:36:33
  • GRNYO 9,07 -0,66 12:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 291,25 0,43 12:39:01
  • GRTHO 302,75 0,67 12:38:41
  • GSDDE 8,21 1,11 12:38:55
  • GSDHO 4,29 3,37 12:37:42
  • GSRAY 2,03 0,50 12:38:55
  • GUBRF 281,25 -1,92 12:38:56
  • GUNDG 55,15 -2,90 12:38:47
  • GWIND 23,78 -2,62 12:38:47
  • GZNMI 167,60 -1,35 12:38:50