DOLAR 38,0055 0.04%
EURO 41,1825 0.03%
ALTIN 3.691,140,37
BITCOIN 3335051-0.43596%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3331432 19841871 % -0.6793 18:28
  • Ethereum 78491 120641812.2611 % -0.98926 18:28
  • Tether 37.99 143778115476.15 % -0.02808 18:28
  • XRP 93.37 58158111605 % -0.33754 18:28
  • BNB 23946 145887575.79 % -0.90087 18:28
  • Solana 5502.81 511339405.3514 % 2.09534 18:28
  • USDC 37.98 59807333232.104 % -0.04335 18:28
  • Dogecoin 7.3 148577206383.71 % 4.72138 18:28
  • Cardano 28.5 35980357573.515 % 2.26746 18:28
  • TRON 8.65 95003894820.931 % -0.75561 18:28
  • Lido Staked Ether 78519 9347703.6622366 % -0.93158 18:28
  • Wrapped Bitcoin 3330299 128915.05657878 % -0.58077 18:28
  • Chainlink 586.39 638099971.45056 % 2.21276 18:28
  • Avalanche 871.45 414787173.36284 % 7.29345 18:28
  • Stellar 11.16 30779755199.602 % 1.20891 18:28
  • LEO Token 370.89 923870560.9 % -0.01969 18:28
  • Toncoin 137.8 2482297707.6051 % -2.6564 18:28
  • Wrapped stETH 94183 3577822.6463787 % -0.68508 18:28
  • Hedera 7.46 42219399509.362 % 1.55954 18:28
  • USDS 38.02 8271414265.3035 % 0.08131 18:28
  • Shiba Inu 0.00052023 5.8925186137911E+14 % 1.1436 18:28
  • Sui 93.29 3169845047.4839 % 0.92252 18:28
  • Polkadot 177.11 1522267060 % -0.55373 18:28
  • Litecoin 3551.51 75673276.983471 % -0.89774 18:28
  • Bitcoin Cash 12823.93 19846968.646651 % 1.15681 18:28
  • MANTRA 256.29 985647901.28 % -2.01772 18:28
  • Pi Network 33.68 6763876079.2961 % -4.48601 18:28
  • Bitget Token 187.45 1199999994.2 % 1.66932 18:28
  • Binance-Peg WETH 78527 604999.99995984 % -1.08523 18:28
  • Hyperliquid 611.83 333928180 % -4.44307 18:28
  • Wrapped eETH 83546 2093085.1838083 % -0.80234 18:28
  • WhiteBIT Coin 1110.62 144118517.10815 % -0.44682 18:28
  • Uniswap 266.28 600483073.71 % -0.75132 18:28
  • Monero 8392.14 18446744.07371 % -0.25821 18:28
  • NEAR Protocol 114.83 1197338730 % 3.1287 18:28
  • Aptos 223.24 603423143.68201 % -0.04073 18:28
  • Pepe 0.00030468 4.2069E+14 % 1.39854 18:28
  • sUSDS 39.66 3128800381.5101 % 0.15659 18:28
  • Ethena Staked USDe 44.05 2731459351.2016 % -0.0497 18:28
  • OKB 1921.1 60000000 % -1.27318 18:28
  • Internet Computer 233.3 481910546.35877 % 1.42781 18:28
  • Gate 909.33 122910587.76766 % 0.07892 18:28
  • Ondo 35.02 3159107529 % 2.21648 18:28
  • Mantle 31.93 3364694382.8368 % 0.54828 18:28
  • Aave 7105.11 15091634.123259 % -2.66003 18:28
  • Tokenize Xchange 1336.44 79995999.051124 % 0.07657 18:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3334886 32017.47031196 % -0.63863 18:28
  • Ethereum Classic 705.18 151258644.48877 % 1.19824 18:28
  • First Digital USD 37.92 2460156654.2579 % 0.05433 18:28
  • Official Trump 438.95 199999977.136 % -1.44119 18:28
  • Bittensor 10223.5 8513062 % -0.46646 18:28
  • VeChain 1.012 85985041177 % 1.33091 18:28
  • Ethena 16.04 5285937500 % 5.38382 18:28
  • Cronos 3.96 27387995200.539 % 28.02586 18:28
  • Cosmos Hub 183.96 441957858.44847 % -1.41259 18:28
  • Render 155.07 517716590.05628 % 6.6148 18:28
  • Celestia 139.16 573452431.62274 % 0.49495 18:28
  • Filecoin 118.85 645941959 % -0.45402 18:28
  • Kaspa 2.95 25900045779.398 % -2.82934 18:28
  • Sonic (prev. FTM) 23.41 3175000000 % 2.0728 18:28
  • POL (ex-MATIC) 8.59 8638158799.8396 % 2.85812 18:28
  • Lombard Staked BTC 3326899 21270.371480328 % -0.52715 18:28
  • Arbitrum 14.89 4617913336 % 0.24925 18:28
  • Algorand 8.07 8521922190.4424 % 4.79695 18:28
  • Fasttoken 152.51 429985837 % -0.25476 18:28
  • Story 230.81 258394102.39 % 3.20462 18:28
  • Jupiter 21.59 2690911111.1 % 0.21024 18:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 21.43 2604959126.672 % 2.15487 18:28
  • Optimism 34.21 1620705846 % -0.2918 18:28
  • Movement 21.84 2450000000 % 31.61397 18:28
  • KuCoin 431.64 122561753.85134 % 0.17063 18:28
  • Solv Protocol SolvBTC 3313371 15727.292645068 % -1.16753 18:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 81725 577408.07408938 % -0.79395 18:28
  • XDC Network 2.86 15697269783.45 % 0.43732 18:28
  • NEXO 43.9 1000000000 % -1.59709 18:28
  • Quant 2995.6 14544176.164091 % 0.20145 18:28
  • Binance Staked SOL 5744.6 7573032.0625023 % 2.1674 18:28
  • Immutable 24.19 1792834764.3898 % 2.00559 18:28
  • Worldcoin 35.3 1198737729.4315 % -0.43059 18:28
  • Bonk 0.00053328 77419592329437 % 0.33222 18:28
  • Maker 48328 847662.98140936 % 0.31425 18:28
  • Stacks 26.41 1518522151.0513 % 1.55838 18:28
  • Injective 405.1 97727220.33 % 1.50792 18:28
  • Sei 7.92 4882361111 % 2.79461 18:28
  • Rocket Pool ETH 88870 434250.15951772 % -0.83028 18:28
  • Stargate Bridged USDC (Berachain) 38.01 1006062944.3736 % 0.12677 18:28
  • The Graph 3.98 9548531509.1655 % 2.26934 18:28
  • DeXe 666.1 57103774.563131 % 0.49908 18:28
  • Theta Network 37.42 1000000000 % 0.98869 18:28
  • Lido DAO 40.17 897877243.85871 % -2.01974 18:28
  • Usual USD 37.9 947002603.68488 % -0.03575 18:28
  • Flare 0.552498 61085809031.75 % -1.53777 18:28
  • Berachain 307.61 107989297.59534 % 3.94838 18:28
  • EOS 21.89 1516885789.1746 % 0.80234 18:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.