DOLAR 38,5030 0.04%
EURO 43,9476 0.11%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.145 s Değişim: -0.86% -79,55 Adet:   1.365 Mio.Lot Hacim:   33.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,143
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,50 -1,75 12:33:43
  • AGHOL 272,75 0,18 12:33:52
  • AGROT 7,85 -1,01 12:33:52
  • AHGAZ 21,40 -2,73 12:33:13
  • AKBNK 48,72 -0,45 12:34:02
  • AKSA 9,65 -1,63 12:34:03
  • AKSEN 31,54 -1,93 12:33:37
  • ALARK 93,35 -1,16 12:33:55
  • ALFAS 44,90 -0,88 12:34:03
  • ALTNY 77,05 -1,78 12:34:00
  • ANHYT 81,40 -2,40 12:33:51
  • ANSGR 87,70 -0,57 12:33:36
  • ARCLK 115,40 -0,86 12:33:51
  • ARDYZ 25,58 3,73 12:34:04
  • ASELS 133,60 -2,77 12:34:03
  • ASTOR 98,80 -2,47 12:33:48
  • AVPGY 51,35 -1,25 12:33:59
  • BERA 14,62 -1,02 12:32:57
  • BIMAS 464,50 0,11 12:34:03
  • BRSAN 376,50 -0,92 12:33:28
  • BRYAT 2.188,00 0,09 12:33:37
  • BSOKE 19,49 0,98 12:34:03
  • BTCIM 5,30 0,00 12:33:52
  • CANTE 1,66 -1,19 12:34:03
  • CCOLA 53,00 -0,75 12:33:58
  • CIMSA 46,42 0,56 12:33:35
  • CLEBI 2.550,00 -3,13 12:33:51
  • CWENE 15,11 -1,56 12:34:03
  • DOAS 199,10 0,76 12:34:03
  • DOHOL 15,34 -1,29 12:34:04
  • ECILC 43,98 -1,21 12:34:02
  • EFORC 87,60 -0,06 12:32:46
  • EGEEN 8.990,00 -0,66 12:31:45
  • EKGYO 11,85 0,94 12:33:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,08 -0,49 12:33:02
  • ENJSA 55,15 -1,16 12:33:52
  • ENKAI 63,30 -0,55 12:34:02
  • EREGL 22,82 0,26 12:33:57
  • EUPWR 25,40 -2,23 12:33:53
  • FROTO 906,50 -0,93 12:34:04
  • GARAN 101,20 -1,17 12:34:04
  • GESAN 40,54 -1,84 12:34:03
  • GOLTS 386,50 -0,90 12:32:28
  • GRTHO 302,00 0,42 12:33:59
  • GSRAY 2,03 0,50 12:34:03
  • GUBRF 281,25 -1,92 12:34:02
  • HALKB 19,99 0,25 12:33:12
  • HEKTS 3,13 -0,32 12:34:04
  • IEYHO 10,41 0,10 12:34:00
  • ISCTR 10,13 -0,69 12:34:03
  • ISMEN 36,36 -1,73 12:34:04
  • KARSN 10,24 -1,92 12:33:52
  • KCAER 12,44 -2,51 12:34:00
  • KCHOL 138,40 -1,63 12:34:04
  • KONTR 27,10 -1,53 12:34:04
  • KONYA 6.085,00 -3,11 12:33:05
  • KOZAA 87,95 -1,73 12:34:00
  • KOZAL 25,34 -1,48 12:34:04
  • KRDMD 23,68 -2,31 12:34:00
  • KTLEV 76,35 -1,23 12:33:33
  • LMKDC 27,68 -1,21 12:33:59
  • MAGEN 27,08 -0,07 12:31:31
  • MAVI 32,02 -0,68 12:34:00
  • MGROS 490,75 -0,41 12:34:04
  • MIATK 36,72 0,33 12:34:04
  • MPARK 327,25 -1,43 12:34:03
  • OBAMS 67,80 -1,95 12:33:15
  • ODAS 4,87 -2,60 12:33:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,50 -1,68 12:33:39
  • OYAKC 23,60 -3,20 12:34:01
  • PASEU 59,95 1,70 12:34:00
  • PETKM 16,32 -1,45 12:34:02
  • PGSUS 226,10 -0,79 12:34:04
  • RALYH 115,40 2,49 12:34:03
  • REEDR 11,69 0,09 12:33:51
  • RYGYO 13,98 1,38 12:34:04
  • SAHOL 73,65 -0,67 12:34:03
  • SASA 4,23 2,42 12:34:04
  • SELEC 64,30 -2,80 12:33:58
  • SISE 34,62 -0,69 12:34:04
  • SKBNK 5,17 -0,77 12:34:03
  • SMRTG 30,26 -1,56 12:33:58
  • SOKM 38,96 -0,51 12:33:51
  • TABGD 168,80 -0,41 12:34:04
  • TAVHL 229,00 0,93 12:34:04
  • TCELL 89,95 -1,48 12:34:04
  • THYAO 291,75 -2,02 12:34:02
  • TKFEN 136,10 0,07 12:34:00
  • TOASO 195,60 -2,44 12:34:04
  • TSKB 10,38 1,96 12:34:02
  • TTKOM 53,15 -2,74 12:34:04
  • TTRAK 607,50 -0,90 12:34:04
  • TUPRS 126,20 0,88 12:34:03
  • TURSG 17,35 -0,23 12:34:04
  • ULKER 107,50 -1,38 12:33:43
  • VAKBN 20,68 -1,15 12:33:58
  • VESTL 41,36 -1,38 12:34:03
  • YEOTK 42,88 -1,43 12:34:02
  • YKBNK 22,64 -0,44 12:34:04
  • ZOREN 3,24 -0,61 12:33:53